Do Egypta s Air Cairo
Rozšířili jsme nabídku o lety s Air Cairo. Využijte větší volnosti při plánování dovolené v Egyptě.
... celý článekVšichni klienti, kteří si koupí zájezd do Hurghady, dostanou jako dárek celodenní pobyt v největším a nejkrásnějším aqua parku v Egyptě - Jungle Aqua Park.
Dále jako dárek obdržíte vstupenku na Show "Tisíce a jedné noci", egyptský večer s večeří o několika chodech, program Fantasy, Belly-Dance atd.
A volnou vstupenku do Egyptského muzea v hotelu Alf Leila Wa Leila.
Pro všechny klienty, kteří si koupí zájezd do Hurghady má O-Tours další dáreček, 10% slevu na konzumaci v typické česko-slovenské restauraci a baru Praha Cafe v Hurghadě.
Při nákupu zájezdu do Hurghady ještě navíc Vstup do nejpopulárnějšího klubu HAVANA CLUB – ZDARMA, hotel Dana Beach.
Dovolená v Egyptě
![]() | Royal Moderna SSH ***** | Sharm El Sheikh | 02. 08. - 09. 08. | 19 720 Kč | rezervuj | |
![]() | Royal Moderna SSH ***** | Sharm El Sheikh | 02. 08. - 16. 08. | 26 500 Kč | rezervuj | |
![]() | Aqua Blu SSH **** | Sharm El Sheikh | 02. 08. - 09. 08. | 19 210 Kč | rezervuj | |
![]() | Aqua Blu SSH **** | Sharm El Sheikh | 02. 08. - 16. 08. | 25 480 Kč | rezervuj | |
![]() | Beach Albatros SSH **** | Sharm El Sheikh | 02. 08. - 09. 08. | 19 050 Kč | rezervuj | |
![]() | Beach Albatros SSH **** | Sharm El Sheikh | 02. 08. - 16. 08. | 25 140 Kč | rezervuj | |
![]() | Albatros Palace Resort ***** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 20 400 Kč | rezervuj | |
![]() | Albatros Palace Resort ***** | Hurghada | 03. 08. - 13. 08. | 23 600 Kč | rezervuj | |
![]() | Albatros Palace Resort ***** | Hurghada | 03. 08. - 17. 08. | 27 850 Kč | rezervuj | |
![]() | Albatros Palace Resort ***** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 19 190 Kč | rezervuj | |
![]() | Albatros Palace Resort ***** | Hurghada | 03. 08. - 17. 08. | 26 640 Kč | rezervuj | |
![]() | Dana Beach ***** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 19 720 Kč | rezervuj | |
![]() | Dana Beach ***** | Hurghada | 03. 08. - 13. 08. | 22 630 Kč | rezervuj | |
![]() | Dana Beach ***** | Hurghada | 03. 08. - 17. 08. | 26 500 Kč | rezervuj | |
![]() | Dana Beach ***** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 18 510 Kč | rezervuj | |
![]() | Dana Beach ***** | Hurghada | 03. 08. - 17. 08. | 25 290 Kč | rezervuj | |
![]() | Beach Albatros Resort **** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 19 210 Kč | rezervuj | |
![]() | Beach Albatros Resort **** | Hurghada | 03. 08. - 13. 08. | 21 900 Kč | rezervuj | |
![]() | Beach Albatros Resort **** | Hurghada | 03. 08. - 17. 08. | 25 480 Kč | rezervuj | |
![]() | Beach Albatros Resort **** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 18 000 Kč | rezervuj | |
![]() | Beach Albatros Resort **** | Hurghada | 03. 08. - 17. 08. | 24 270 Kč | rezervuj | |
![]() | Jungle Aqua Park **** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 19 050 Kč | rezervuj | |
![]() | Jungle Aqua Park **** | Hurghada | 03. 08. - 13. 08. | 21 660 Kč | rezervuj | |
![]() | Jungle Aqua Park **** | Hurghada | 03. 08. - 17. 08. | 25 140 Kč | rezervuj | |
![]() | Jungle Aqua Park **** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 17 840 Kč | rezervuj | |
![]() | Jungle Aqua Park **** | Hurghada | 03. 08. - 17. 08. | 23 930 Kč | rezervuj | |
![]() | Aqua Vista **** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 18 710 Kč | rezervuj | |
![]() | Aqua Vista **** | Hurghada | 03. 08. - 13. 08. | 21 180 Kč | rezervuj | |
![]() | Aqua Vista **** | Hurghada | 03. 08. - 17. 08. | 24 470 Kč | rezervuj | |
![]() | Aqua Vista **** | Hurghada | 03. 08. - 10. 08. | 17 500 Kč | rezervuj |



